Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 726.32 W/m2
Mínimo 359.22 W/m2
21 Diciembre
Máximo 998.07 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.02 403.762
15 Febrero 13.07 562.244
15 Marzo 13.02 742.34
15 Abril 13.53 894.349
15 Mayo 13.49 973.402
15 Junio 13.53 997.986
15 Julio 13.59 982.868
15 Agosto 13.57 921.747
15 Septiembre 13.48 797.602
15 Octubre 13.38 626.654
15 Noviembre 12.37 450.946
15 Diciembre 12.48 361.898

Días


1 Enero 12.56 367.434
2 Enero 12.56 369.091
3 Enero 12.57 370.901
4 Enero 12.57 372.856
5 Enero 12.58 374.96
6 Enero 12.58 377.209
7 Enero 12.59 379.603
8 Enero 12.59 382.139
9 Enero 13.00 384.817
10 Enero 13.00 387.636
11 Enero 13.00 390.591
12 Enero 13.01 393.685
13 Enero 13.01 396.912
14 Enero 13.02 400.271
15 Enero 13.02 403.762
16 Enero 13.02 407.38
17 Enero 13.03 411.125
18 Enero 13.03 414.994
19 Enero 13.03 418.982
20 Enero 13.04 423.091
21 Enero 13.04 427.316
22 Enero 13.04 431.654
23 Enero 13.05 436.102
24 Enero 13.05 440.66
25 Enero 13.05 445.323
26 Enero 13.05 450.087
27 Enero 13.06 454.95
28 Enero 13.06 460.025
29 Enero 13.06 465.085
30 Enero 13.06 470.235
31 Enero 13.06 475.471
1 Febrero 13.06 480.791
2 Febrero 13.07 486.193
3 Febrero 13.07 491.673
4 Febrero 13.07 497.227
5 Febrero 13.07 502.851
6 Febrero 13.07 508.543
7 Febrero 13.07 514.298
8 Febrero 13.07 520.115
9 Febrero 13.07 525.988
10 Febrero 13.07 531.916
11 Febrero 13.07 537.894
12 Febrero 13.07 543.919
13 Febrero 13.07 549.988
14 Febrero 13.07 556.098
15 Febrero 13.07 562.244
16 Febrero 13.07 568.424
17 Febrero 13.07 574.634
18 Febrero 13.07 580.871
19 Febrero 13.07 587.131
20 Febrero 13.07 593.412
21 Febrero 13.07 599.709
22 Febrero 13.07 606.02
23 Febrero 13.06 612.342
24 Febrero 13.06 618.672
25 Febrero 13.06 625.007
26 Febrero 13.06 631.342
27 Febrero 13.06 637.675
28 Febrero 13.06 644.002
29 Febrero 13.05 650.322
1 Marzo 13.05 656.633
2 Marzo 13.05 662.929
3 Marzo 13.05 669.209
4 Marzo 13.05 675.468
5 Marzo 13.04 681.707
6 Marzo 13.04 687.922
7 Marzo 13.04 694.109
8 Marzo 13.04 700.266
9 Marzo 13.03 706.391
10 Marzo 13.03 712.483
11 Marzo 13.03 718.537
12 Marzo 13.03 724.551
13 Marzo 13.02 730.525
14 Marzo 13.02 736.456
15 Marzo 13.02 742.34
16 Marzo 13.02 748.175
17 Marzo 13.01 753.964
18 Marzo 13.01 759.701
19 Marzo 13.01 765.382
20 Marzo 13.00 771.01
21 Marzo 13.00 776.582
22 Marzo 13.00 782.094
23 Marzo 12.59 787.545
24 Marzo 12.59 792.938
25 Marzo 12.59 798.267
26 Marzo 12.59 803.529
27 Marzo 13.58 808.729
28 Marzo 13.58 813.862
29 Marzo 13.58 818.925
30 Marzo 13.57 823.921
31 Marzo 13.57 828.847
1 Abril 13.57 833.701
2 Abril 13.56 838.483
3 Abril 13.56 843.195
4 Abril 13.56 847.831
5 Abril 13.56 852.392
6 Abril 13.55 857.383
7 Abril 13.55 861.798
8 Abril 13.55 866.136
9 Abril 13.54 870.398
10 Abril 13.54 874.584
11 Abril 13.54 878.693
12 Abril 13.54 882.722
13 Abril 13.53 886.676
14 Abril 13.53 890.552
15 Abril 13.53 894.349
16 Abril 13.53 898.067
17 Abril 13.52 901.709
18 Abril 13.52 905.274
19 Abril 13.52 908.759
20 Abril 13.52 912.167
21 Abril 13.52 915.496
22 Abril 13.51 918.75
23 Abril 13.51 921.927
24 Abril 13.51 925.027
25 Abril 13.51 928.05
26 Abril 13.51 930.997
27 Abril 13.50 933.869
28 Abril 13.50 936.667
29 Abril 13.50 939.391
30 Abril 13.50 942.04
1 Mayo 13.50 944.616
2 Mayo 13.50 947.12
3 Mayo 13.50 949.551
4 Mayo 13.50 951.911
5 Mayo 13.49 954.201
6 Mayo 13.49 956.422
7 Mayo 13.49 958.573
8 Mayo 13.49 960.657
9 Mayo 13.49 962.673
10 Mayo 13.49 964.623
11 Mayo 13.49 966.506
12 Mayo 13.49 968.325
13 Mayo 13.49 970.08
14 Mayo 13.49 971.772
15 Mayo 13.49 973.402
16 Mayo 13.49 974.97
17 Mayo 13.49 976.478
18 Mayo 13.49 977.927
19 Mayo 13.49 979.317
20 Mayo 13.49 980.649
21 Mayo 13.49 981.925
22 Mayo 13.49 983.144
23 Mayo 13.49 984.308
24 Mayo 13.50 985.42
25 Mayo 13.50 986.478
26 Mayo 13.50 987.484
27 Mayo 13.50 988.439
28 Mayo 13.50 989.343
29 Mayo 13.50 990.196
30 Mayo 13.50 991.001
31 Mayo 13.50 991.757
1 Junio 13.51 992.466
2 Junio 13.51 993.13
3 Junio 13.51 993.748
4 Junio 13.51 994.32
5 Junio 13.51 994.847
6 Junio 13.51 995.329
7 Junio 13.52 995.769
8 Junio 13.52 996.168
9 Junio 13.52 996.524
10 Junio 13.52 996.838
11 Junio 13.52 997.11
12 Junio 13.53 997.341
13 Junio 13.53 997.534
14 Junio 13.53 997.882
15 Junio 13.53 997.986
16 Junio 13.53 998.049
17 Junio 13.54 998.074
18 Junio 13.54 998.062
19 Junio 13.54 998.01
20 Junio 13.54 997.919
21 Junio 13.54 997.789
22 Junio 13.55 997.623
23 Junio 13.55 997.419
24 Junio 13.55 997.175
25 Junio 13.55 996.893
26 Junio 13.56 996.573
27 Junio 13.56 996.216
28 Junio 13.56 995.82
29 Junio 13.56 995.385
30 Junio 13.56 994.91
1 Julio 13.57 994.395
2 Julio 13.57 993.844
3 Julio 13.57 993.252
4 Julio 13.57 992.619
5 Julio 13.57 991.945
6 Julio 13.57 991.229
7 Julio 13.58 990.473
8 Julio 13.58 989.676
9 Julio 13.58 988.836
10 Julio 13.58 987.953
11 Julio 13.58 987.026
12 Julio 13.58 986.054
13 Julio 13.58 985.037
14 Julio 13.59 983.975
15 Julio 13.59 982.868
16 Julio 13.59 981.714
17 Julio 13.59 980.513
18 Julio 13.59 979.264
19 Julio 13.59 977.965
20 Julio 13.59 976.617
21 Julio 13.59 975.218
22 Julio 13.59 973.769
23 Julio 13.59 972.267
24 Julio 13.59 970.713
25 Julio 13.59 969.106
26 Julio 13.59 967.445
27 Julio 13.59 965.728
28 Julio 13.59 963.957
29 Julio 13.59 962.129
30 Julio 13.59 960.243
31 Julio 13.59 958.3
1 Agosto 13.59 956.299
2 Agosto 13.59 954.238
3 Agosto 13.59 952.116
4 Agosto 13.59 949.934
5 Agosto 13.59 947.69
6 Agosto 13.58 945.385
7 Agosto 13.58 943.018
8 Agosto 13.58 940.588
9 Agosto 13.58 938.093
10 Agosto 13.58 935.533
11 Agosto 13.58 932.907
12 Agosto 13.58 930.216
13 Agosto 13.57 927.459
14 Agosto 13.57 924.637
15 Agosto 13.57 921.747
16 Agosto 13.57 918.788
17 Agosto 13.57 915.76
18 Agosto 13.56 912.667
19 Agosto 13.56 909.504
20 Agosto 13.56 906.272
21 Agosto 13.56 902.97
22 Agosto 13.55 899.599
23 Agosto 13.55 895.779
24 Agosto 13.55 892.264
25 Agosto 13.55 888.678
26 Agosto 13.54 885.025
27 Agosto 13.54 881.302
28 Agosto 13.54 877.507
29 Agosto 13.53 873.643
30 Agosto 13.53 869.711
31 Agosto 13.53 865.708
1 Septiembre 13.52 861.636
2 Septiembre 13.52 857.497
3 Septiembre 13.52 853.287
4 Septiembre 13.51 849.008
5 Septiembre 13.51 844.664
6 Septiembre 13.51 840.251
7 Septiembre 13.50 835.77
8 Septiembre 13.50 831.226
9 Septiembre 13.50 826.613
10 Septiembre 13.49 821.936
11 Septiembre 13.49 817.196
12 Septiembre 13.49 812.39
13 Septiembre 13.48 807.522
14 Septiembre 13.48 802.594
15 Septiembre 13.48 797.602
16 Septiembre 13.47 792.553
17 Septiembre 13.47 787.444
18 Septiembre 13.47 782.276
19 Septiembre 13.46 777.054
20 Septiembre 13.46 771.776
21 Septiembre 13.45 766.442
22 Septiembre 13.45 761.058
23 Septiembre 13.45 755.621
24 Septiembre 13.44 750.134
25 Septiembre 13.44 744.601
26 Septiembre 13.44 739.019
27 Septiembre 13.43 733.393
28 Septiembre 13.43 727.725
29 Septiembre 13.43 722.013
30 Septiembre 13.42 716.262
1 Octubre 13.42 710.475
2 Octubre 13.42 704.65
3 Octubre 13.41 698.791
4 Octubre 13.41 692.902
5 Octubre 13.41 686.982
6 Octubre 13.41 681.033
7 Octubre 13.40 675.062
8 Octubre 13.40 669.067
9 Octubre 13.40 663.049
10 Octubre 13.39 657.014
11 Octubre 13.39 650.965
12 Octubre 13.39 644.901
13 Octubre 13.39 638.825
14 Octubre 13.38 632.742
15 Octubre 13.38 626.654
16 Octubre 13.38 620.563
17 Octubre 13.38 614.47
18 Octubre 13.38 608.38
19 Octubre 13.37 602.296
20 Octubre 13.37 596.222
21 Octubre 13.37 590.157
22 Octubre 13.37 584.107
23 Octubre 13.37 578.073
24 Octubre 13.37 572.059
25 Octubre 13.37 566.067
26 Octubre 13.36 560.104
27 Octubre 13.36 554.169
28 Octubre 13.36 548.267
29 Octubre 13.36 542.4
30 Octubre 12.39 536.496
31 Octubre 12.36 530.5
1 Noviembre 12.36 524.763
2 Noviembre 12.36 519.075
3 Noviembre 12.36 513.437
4 Noviembre 12.36 507.854
5 Noviembre 12.36 502.329
6 Noviembre 12.36 496.865
7 Noviembre 12.36 491.464
8 Noviembre 12.36 486.131
9 Noviembre 12.36 480.868
10 Noviembre 12.36 475.678
11 Noviembre 12.37 470.565
12 Noviembre 12.37 465.534
13 Noviembre 12.37 460.584
14 Noviembre 12.37 455.721
15 Noviembre 12.37 450.946
16 Noviembre 12.37 446.262
17 Noviembre 12.37 441.673
18 Noviembre 12.38 437.184
19 Noviembre 12.38 432.795
20 Noviembre 12.38 428.509
21 Noviembre 12.38 424.327
22 Noviembre 12.39 420.257
23 Noviembre 12.39 416.298
24 Noviembre 12.39 412.453
25 Noviembre 12.40 408.723
26 Noviembre 12.40 405.115
27 Noviembre 12.40 401.627
28 Noviembre 12.41 398.262
29 Noviembre 12.41 395.026
30 Noviembre 12.41 391.916
1 Diciembre 12.42 388.936
2 Diciembre 12.42 386.091
3 Diciembre 12.42 383.377
4 Diciembre 12.43 380.802
5 Diciembre 12.43 378.364
6 Diciembre 12.44 376.065
7 Diciembre 12.44 373.909
8 Diciembre 12.45 371.893
9 Diciembre 12.45 370.024
10 Diciembre 12.45 368.297
11 Diciembre 12.46 366.721
12 Diciembre 12.46 365.29
13 Diciembre 12.47 364.01
14 Diciembre 12.47 362.878
15 Diciembre 12.48 361.898
16 Diciembre 12.48 361.068
17 Diciembre 12.49 360.392
18 Diciembre 12.49 359.867
19 Diciembre 12.50 359.497
20 Diciembre 12.50 359.278
21 Diciembre 12.51 359.216
22 Diciembre 12.51 359.305
23 Diciembre 12.52 359.551
24 Diciembre 12.52 359.948
25 Diciembre 12.53 360.502
26 Diciembre 12.53 361.207
27 Diciembre 12.54 362.068
28 Diciembre 12.54 363.08
29 Diciembre 12.55 364.246
30 Diciembre 12.55 365.562
31 Diciembre 12.56 367.032


Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno